鹤壁YC-S822C多功能局部放电巡检仪
YC-S822C多功能局部放电巡检仪是一种多功能的手持仪器,其基于地电波、超声波、特高频及高频电流检测方法,测试设备的局部放电情况,可读出局部放电幅度及图谱波形,可以提供二维、三维图谱的存储以及读出功能等,可以较好地评估电气设备局部放电情况。
局部放电是一种脉冲放电,它会在电力设备内部和周围空间产生一系列的光、声、电气和机械的振动等物理现象和化学变化。这些伴随局部放电而产生的各种物理和化学变化可以为监测电力设备内部绝缘状态提供检测信号。当高压电气设备内部出现绝缘缺陷时,会伴随有局部放电信号的产生。通过对局放信号的检测和分析,能判断高压电气设备内部是否存在绝缘隐患,防止潜在事故的进一步扩大。
YC-S822C多功能局部放电巡检仪是一种多功能的手持仪器,其基于地电波、超声波、特高频及高频电流检测方法,测试设备的局部放电情况,可读出局部放电幅度及图谱波形,可以提供二维、三维图谱的存储以及读出功能等,可以较好地评估电气设备局部放电情况。多功能局部放电巡检仪适用于GIS、开关柜、变压器及电力电缆等电气设备的局放检测。设备采用便携式,操作简单,所有的检测对高压设备的运行不产生任何影响。该产品可以对测量信号多周期观察,对放电进行频率识别,并通过多种模式进行分析,能够清楚地判断故障。
主机参数  | ||
可检测通道数  | 4通道,1个TEV,1个US,1个UHF,1个HFCT  | |
采样精度  | 12bit  | |
同步方式  | 内同步,外同步,光同步  | |
TEV参数  | ||
检测带宽  | 3M-80MHz  | |
测量范围  | 0~60dB  | |
测量误差  | ±1dB  | |
分辨率  | 1dB  | |
每周期更大脉冲数  | 720个  | |
最小脉冲频率  | 10Hz  | |
输出接口  | 标准SMA连接主机  | |
非接触US参数  | ||
中心频率  | 40kHz  | |
分辨率  | 0.1uV  | |
精度  | ±0.1uV  | |
测量范围  | 0.5uV~1mV  | |
输出接口  | 标准SMA连接主机  | |
接触US参数  | ||
频率范围  | 20kHz-300kHz  | |
输出阻抗  | 50Ω  | |
检测灵敏度  | 0.1mV  | |
测量范围  | 0.1mV~1V  | |
输出接口  | 标准SMA连接主机  | |
UHF参数  | ||
检测带宽  | 300MHz-1.5GHz  | |
输出方式  | BNC接口-信号调理单元,无线WiFi连接主机  | |
接收方式  | 天线接收  | |
传输方式  | 同轴电缆  | |
检测灵敏度  | <-60dBm  | |
HFCT参数  | ||
检测带宽  | 100K-50MHz  | |
传输阻抗  | >5mV/mA(10MHz )  | |
输出阻抗  | 50Ω  | |
检测灵敏度  | 5pC  | |
测量范围  | -20~80dB  | |
测量误差  | ±1dB  | |
分辨率  | 1dB  | |
输出接口  | BNC接口-信号调理单元,无线WiFi连接主机  | |
硬件  | ||
显示屏  | 4.3” TFT真彩色液晶显示屏  | |
分辨率  | 480×272  | |
操作  | 薄膜按键  | |
存储  | SD卡标配4G卡,更大支持32G  | |
接口  | 3.5mm立体声耳机插孔  | |
DC-005低压直流充电器输入口  | ||
充电LED指示灯  | ||
RS232调试口  | ||
USBD同步口  | ||
USB2.0  | ||
网口  | ||
SD卡插槽  | ||
电源  | ||
内部电源  | 电池供电(16.8V锂电池)  | |
正常工作时间  | 约7小时,充满时间约3小时  | |
尺寸  | ||
长×宽×高  | 235mm×133mm×48mm  | |
重量  | 0.85kg  | |
环境  | ||
使用环境温度  | -20℃至50℃  | |
存储环境温度  | -40℃~70℃  | |
湿度  | 10%-90%(非冷凝)  | |
海拔高度  | ≤3000m  | |

